Reklāma
Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
+212.09% | |
+212.09% |
46.14% | |
212.09% | |
Kritums (Drawdown) | 0.27% |
Bilance | $111.79 |
Kapitāls | (101.67%) $113.66 |
Augstākais | (May 27) $111.79 |
Peļņa | $75.97 |
Interese | $0.00 |
Depozīts | $35.82 |
Izņemts | $0.00 |
Atjaunots | 1 Hour ago |
Sekošana | 0 |
Loading, please wait...
Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | +0.00% (-11.26%) | $0.00 (-$11.31) | +0.0 (-142.2) | 0% (-80%) | 0 (-5) | |
This Week | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) | |
This Month | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) | |
This Year | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) |
Darījumi: | 11 |
Rentabilitāte |
|
Pipi: | 6,674.6 |
Average Win: | 741.80 pips / $8.47 |
Vidēji zaudēts: | -0.80 pips / -$0.12 |
Lotes : | |
Komisijas | -$0.80 |
Sekmīga pirkšana | (3/3) 100% |
Sekmīga pārdošana | (6/8) 75% |
Labākais darījums | (May 26) 20.63 |
Sliktākais darījums | (May 26) -0.22 |
Labākais darījums(pipi): | (May 26) 2,076.0 |
Sliktākais darījums(punkti): | (May 26) -2.0 |
Vid. darījuma ilgums | 3h 30m |
Peļņas faktors | 331.30 |
Standarta novirze | $8.875 |
Šarpa koeficients | 0.68 |
Z-Score (Probability): | 1.42 (84.43%) |
Gaidāms | 606.8 Pipi / $6.91 |
AHPR: | 12.02% |
GHPR: | 10.90% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Atvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | Atvēršanas cena | SL (Pipi) |
TP (Pipi) |
Peļņa (USD) |
Pipi | Swap | Pieaugums | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.28.2025 04:10 | EURJPY | Pārdot | 163.721 | 1.2 | - | 1.92 | 27.8 | 0.0 | +1.72% | ||
Kopā: | $1.92 | 27.8 | 0.00 | +1.72% |
Other Systems by boss2810
Vārds | Pieaugums | Kritums (Drawdown) | Pipi | Tirdzniecība | Kredīta plecs | Tips |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantum Entry PRO | 7,294.63% | 29.29% | 26,005.0 | Automatizētā | 1:2000 | Reāls |